AVES DO IBITI
Notícia publicada em 14/11/2017 - Visualizada 4134 vezes

Sou morador do Ibiti há 13 anos. Morar no Ibiti é um privilégio considerando a exuberância das suas áreas verdes e lagos. Há 5 anos, atraído pela natureza do loteamento, iniciei a prática da observação de aves. É bem verdade que o amigo Bira, também morador do Ibiti, e antigo observador de aves, contribuiu ainda mais para motivar a prática de observação de aves, a curiosidade e atração em registrar as aves do loteamento, através de fotos, bem como conhecer um pouco mais a nossa avifauna.
Por conta da descoberta do universo das aves, tornei-me membro do COAVES- Clube de Observadores de Aves de Sorocaba, (www.facebook.com/COAVES-Clube-de-Observadores-de-Aves-de-Sorocaba) que além de realizar o trabalho de catalogação das aves de Sorocaba e Região, tem realizado importante trabalho na área da educação ambiental através de parceria com a Secretaria Municipal de Meio de Ambiente de Sorocaba.
A Observação de Aves como forma de lazer e melhoria na qualidade de vida
A observação de aves, ou birdwatching, ou simplesmente passarinhar é uma prática que envolve milhões de pessoas em todo mundo. É considerada uma atividade como forma de lazer e melhoria na qualidade de vida, contribui também para conservação dos ambientes naturais e para educação ambiental e científica. É uma atividade que pode ser realizada por qualquer pessoa, de crianças a idosos, em grupos ou individualmente.
Estima-se que no mundo há 150 milhões de pessoas que praticam birdwatching, principalmente nos Estados Unidos onde cerca de 60 milhões pessoas se dedicam de alguma forma ao birdwatching. No Brasil, apesar de ser o 2º país do mundo em espécies: 1.919 (o 1º é a Colômbia – fonte: CBRO2016), ainda não existem estatísticas oficiais, mas o Wikiaves – site de conteúdo interativo direcionado à comunidade brasileira de observadores de aves – tem 27.906 usuários cadastrados, muitos dos quais, certamente, são praticantes do birdwatching.
A observação de aves é por vários motivos uma prática envolvente, pois na medida em que se aprofunda na identificação das espécies é necessário também mergulhar na diversidade dos detalhes das aves: comportamento, movimentos, alimentação, local, cores, detalhes físicos, padrão de voo, canto, clima, estação do ano, migração, etc.
Para quem se interessar conhecer um pouco mais desse universo desconhecido sugiro os sites: wikiaves.com.br, savebrasil.org.br e ceo.org.br
Aves do Ibiti – As aves são excelentes indicadores de qualidade de vida.
Em Sorocaba incluindo as zonas urbana e rural já foram registradas mais de 280 espécies de aves (Projeto Asas da Cidade – 2016- Secretaria Meio Ambiente de Sorocaba) muitas delas convivendo em espaços já bastante urbanizados.
O Ibiti do Paço tem um diferencial especial com relação a outros loteamentos: uma extensa área e verde e seis lagos. É o nosso maior patrimônio, cuja conservação e proteção é de responsabilidade de todos.
Tenho catalogado, com fotos, 93 espécies de aves, certamente o total de espécies ultrapassa 100, pois outros observadores que residem no loteamento têm registros que não constam na minha lista.
É uma quantidade de espécies significativa considerando o total de Sorocaba (280), o que sem dúvida aumenta a preocupação e a responsabilidade de preservação, uma vez que ao longo desse período de cinco anos várias espécies registradas não são mais observadas.
Vamos conhecer as aves que residem no Ibiti!
Vale a pena conhecer a riqueza da avifauna do Ibiti, muitas vezes desconhecida, seja nos bosques, nos lagos, nos comedouros domésticos, nos quintais e até nas ruas do loteamento, onde podemos nos surpreender com a diversidade de espécies que podemos encontrar.
Motivado pelo desafio de divulgar o universo das aves do Ibiti, e em contato com a Sra. Rosana, presidente da Sociedade Ibiti, o Jornal Ibiti estará mensalmente dedicando uma coluna para divulgar uma determinada espécie, com suas características e curiosidades, que pode ser observada no loteamento.
Não tenho formação técnica na área de ornitologia, razão pela qual, qualquer colaboração sempre será bem-vinda.
Listas de espécies observadas no Ibiti do Paço: |
||
Nome Popular |
Nome Científico |
|
1 | alegrinho | Serpophaga subcristata |
2 | alma-de-gato | Piaya cayana |
3 | andorinha-doméstica-grande | Progne chalybea |
4 | andorinha-pequena-de-casa | Pygochelidon cyanoleuca |
5 | andorinha-serradora | Stelgidopteryx ruficollis |
6 | anu-branco | Guira guira |
7 | anu-preto | Crotophaga ani |
8 | arapaçu-de-cerrado | Lepidocolaptes angustirostris |
9 | beija-flor-de-peito-azul | Amazilia lactea |
10 | beija-flor-tesoura | Eupetomena macroura |
11 | bem-te-vi | Pitangus sulphuratus |
12 | Bem-te-vi-pirata | Legatus leucophaius |
13 | bem-te-vi-rajado | Myiodynastes maculatus |
14 | bentevizinho-de-penacho-vermelho | Myiozetetes similis |
15 | besourinho-de-bico-vermelho | Chlorostilbon lucidus |
16 | bico-de-lacre | Estrilda astrild |
17 | bigodinho | Sporophila lineola |
18 | biguá | Phalacrocorax brasilianus |
19 | cabeça-seca | Mycteria americana |
20 | cambacica | Coereba flaveola |
21 | caneleiro-de-chapéu-preto | Pachyramphus validus |
22 | caracará | Caracara plancus |
23 | carão | Aramus guarauna |
24 | carrapateiro | Milvago chimachima |
25 | choca-barrada | Thamnophilus doliatus |
26 | choca-da-mata | Thamnophilus caerulescens |
27 | coleirinho | Sporophila caerulescens |
28 | colhereiro | Platalea ajaja |
29 | corruíra | Troglodytes musculus |
30 | coruja-buraqueira | Athene cunicularia |
31 | encontro | Icterus pyrrhopterus |
32 | ferreirinho-relógio | Todirostrum cinereum |
33 | Figuinha de rabo castanho | Conirostrum speciosum |
34 | filipe | Myiophobus fasciatus |
35 | fim-fim | Euphonia chlorotica |
36 | frango-d'água-comum | Gallinula galeata |
37 | garça-azul | Egretta caerulea |
38 | garça-branca-grande | Ardea alba |
39 | garça-branca-pequena | Egretta thula |
40 | garça-moura | Ardea cocoi |
41 | garibaldi | Chrysomus ruficapillus |
42 | gavião-carijó | Rupornis magnirostris |
43 | gralha-do-campo | Cyanocorax cristatellus |
44 | guaracava de barriga amarela | Elaenia flavogaster |
45 | irerê | Dendrocygna viduata |
46 | jacuaçu | Penelope obscura |
47 | joão-de-barro | Furnarius rufus |
48 | lavadeira-mascarada | Fluvicola nengeta |
49 | maria-cavaleira | Myiarchus ferox |
50 | Marreca Cabloca | Dendrocygna autumnalis |
51 | martim-pescador-grande | Megaceryle torquata |
52 | martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona |
53 | papa-moscas-cinzento | Contopus cinereus |
54 | pardal | Passer domesticus |
55 | Pato do mato | Cairina moschata |
56 | peitica | Empidonomus varius |
57 | periquitão-maracanã | Psittacara leucophthalmus |
58 | petrim | Synallaxis frontalis |
59 | pé-vermelho | Amazonetta brasiliensis |
60 | pica-pau-branco | Melanerpes candidus |
61 | pica-pau-de-banda-branca | Dryocopus lineatus |
62 | pica-pau-do-campo | Colaptes campestris |
63 | pica-pau-verde-barrado | Colaptes melanochloros |
64 | pintassilgo | Sporagra magellanica |
65 | pitiguari | Cyclarhis gujanensis |
66 | pombão | Patagioenas picazuro |
67 | pombo-doméstico | Columba livia |
68 | príncipe | Pyrocephalus rubinus |
69 | quero-quero | Vanellus chilensis |
70 | risadinha | Camptostoma obsoletum |
71 | rolinha-roxa | Columbina talpacoti |
72 | sabiá-barranco | Turdus leucomelas |
73 | sabiá-do-campo | Mimus saturninus |
74 | sabiá-laranjeira | Turdus rufiventris |
75 | saí canário | Thlypopsis sordida |
76 | saí-azul | Dacnis cayana |
77 | saíra-amarela | Tangara cayana |
78 | saíra-de-chapéu-preto | Nemosia pileata |
79 | sanhaçu-cinzento | Tangara sayaca |
80 | sanhaçu-do-coqueiro | Tangara palmarum |
81 | sanhaçu-papa-laranja | Pipraeidea bonariensis |
82 | saracura-do-mato | Aramides saracura |
83 | savacu | Nycticorax nycticorax |
84 | socozinho | Butorides striata |
85 | suiriri | Tyrannus melancholicus |
86 | suiriri-cavaleiro | Machetornis rixosa |
87 | suiriri-pequeno | Satrapa icterophrys |
88 | tesourinha | Tyrannus savana |
89 | tico-tico | Zonotrichia capensis |
90 | tiziu | Volatinia jacarina |
91 | tuim | Forpus xanthopterygius |
92 | urubu-de-cabeça-preta | Coragyps atratus |
93 | vira-bosta | Molothrus bonariensis |
Até a próxima.
Antonio Manoel Gutierrez
Leia também
Leia também
Leia também
Leia também
Leia também